Home > 電子コンパス > 電子コンパス・アプリケーションノート> 電子コンパス精度の阻害要因
センサ精度の阻害要因と対策
磁気センサ精度の阻害する要因は、下図のようになります。
これらの阻害要因に対する対策を以下に示します。
要因 | 対策 | |
センサ | センサの感度、原点 | 基準磁気を用いて較正する。基準を使わずに簡便に済ませるには、較正ソフトウェアを用いる。 |
センサ | IC内部の素子の組付誤差 | 基準磁気を用いて較正する。 |
センサ | IC内部の電気的ノイズ |
IC内部で平均処理しているが、それでも精度が足らない場合、ソフトウェアでフィルタ処理を入れる。 |
センサ | センサの温度特性 | IC内部で温度補償している。それでも精度が足らない場合、なるべく温度を一定に保つ工夫が必要。 |
センサ | 湿度による影響 | 吸湿すると感度、原点が変化する。ICを実装する際のリフロー工程では乾燥状態なので、その後吸湿して平衡状態になったところで較正する。 |
センサ | - | ※基板タイプのセンサの場合、全般的に特性が良く、あらかじめ較正しているので、問題が少ない。 |
筐体,基板 | 鉄系材料、軟磁性材料の影響 |
コネクタ、ICのリード、バネ、ねじ、補強板、、アンテナヒステリシスが大きい材料など、ガイドラインをチェックし、その近傍は避ける。それでも避けられない場合、較正する。 |
筐体,基板 | 磁石の影響 | カバー脱着用磁石、スピーカー、振動モーター、冷却ファンなど、ガイドラインをチェックし、その近傍は避ける。 |
筐体,基板 | 強い電流が流れる配線の影響 | アンペールの法則により、電流と磁気と距離の関係が決まっている。高電流の流れる配線の近傍は避ける。 |
筐体,基板 | 筐体の姿勢、振動 |
センサを取り付けた筐体の動きの影響を受ける。なるべく動かさずに使う。モバイル機器の場合には手ぶれや小さな振動がどうしても発生してしまうので、ソフトウェアでフィルタ処理を入れる。 |
筐体,基板 | 取り付け誤差 | センサを基板に取り付ける際の実装誤差や、基板を筐体に取り付ける際の取り付け誤差は、製造時に注意する。避けられない場合、較正する。 |
筐体,基板 | - | ※センサーの実装位置の調整ができるように、基板へは直接実装せずに、フレキシブル基板を使うと調整しやすい。 |
外部要因 | 地磁気とその偏り | 磁気計測する場合には地磁気が入ってくるので、これを除外して測定するには、磁気シールドなどの工夫が必要。また、電子コンパスとして使う場合には、地磁気が真北からずれている偏角があるので、補正が必要。補正ソフトを使う。 |
外部要因 | 人体が身につけている磁気や鉄製品 | ベルト、携帯電話、腕時計等、ガイドラインをチェックし、その近傍は避ける。避けられない場合に対処方法はなく、精度が悪くなっているという警告をソフトで表示する。 |
外部要因 | 部屋の磁気や鉄製品 | スチールの机、椅子、スピーカー、扇風機等、ガイドラインをチェックし、その近傍は避ける。避けられない場合に対処方法はなく、精度が悪くなっているという警告をソフトで表示する。 |
外部要因 | 高電流の電気配線、高圧線 | 高圧線等、ガイドラインをチェックし、その近傍は避ける。避けられない場合に対処方法はなく、精度が悪くなっているという警告をソフトで表示する。 |
外部要因 | 乗り物の磁気や鉄製品 | 自動車、電車、エレベーター等、ガイドラインをチェックし、その近傍は避ける。避けられない場合に対処方法はなく、精度が悪くなっているという警告をソフトで表示する。 |
外部要因 | 建物、構造物 | 鉄筋のビル、鉄橋や構造物等、ガイドラインをチェックし、その近傍は避ける。避けられない場合に対処方法はなく、精度が悪くなっているという警告をソフトで表示する。 |
外部要因 | - | ※外部要因は、例えばGPSが建物内や地下で使えないのと同様で、原理的な問題なので対処方法が困難。 |
鉄系材料、軟磁性材料の例 |
・コネクタ類の端子 … 金めっきの下地のニッケルめっき |